zzgl. MwSt.
1.112,41 € inkl. MwSt.zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 50M7050
- EAN: 0734646731300
- Herstellernummer: 50M7050
Der CX532adwe Multifunktionsdrucker (Kopieren/Scannen/Drucken/Faxen) zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Leistung und ein sicheres Design aus und bietet eine erhöhte Produktivität mit bis zu 33 Seiten pro Minute und einer Tonerleistung von bis zu 15.800 Seiten in Schwarzweiß und bis zu 8.800 Seiten in Farbe. Dieses effiziente Modell wurde für eine lange Lebensdauer mit Umweltzertifizierungen und fortschrittlichem Energiemanagement entwickelt und ist sehr nachhaltig. Kurze Zeit bis zum ersten Druck, hervorragende Druckqualität und benutzerfreundlicher Touchscreen. Unsere hochentwickelten, IoT-fähigen Drucker sind mit Sensoren ausgestattet, die kontinuierlich Hunderte von Datenpunkten überwachen, die zusätzliche Vorteile bieten, wie z. B. vorausschauenden Service und automatische Nachfüllung von Verbrauchsmaterial, wenn sie mit Lexmark Cloud Services verbunden sind. Mit dem großen, tastenlosen Touchscreen kann der Benutzer Aufgaben intuitiv ausführen. Workflowlösungen, wie Scan Center für die einfache Weiterleitung von Dokumenten, sind Standard.
| |
Produkt: | |
Produktname: | LEXMARK CX532adwe Color Multifunction Printer HV EMEA 33ppm |
Produktbeschreibung: | Lexmark CX532adwe - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A4/Legal (Medien) - bis zu 33 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 33 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - Gigabit LAN, Wi-Fi(ac), USB 2.0-Host, USB 2.0 |
EAN-Code: | 0734646731300 |
Herstellergarantie: | 12 Monate On-Site Garantie |
Allgemein | |
Druckerschriften: | PCL (Bitmap) x 2 Skalierbare PostScript x 163 Skalierbare PCL x 94 PPDS (Bitmap) x 5 Skalierbare PPDS x 39 |
Gerätetyp: | Multifunktionsdrucker |
Faxtyp: | Normalpapier |
Drucktechnologie: | Laser - Farbe |
Monatliche Kapazität (max.): | 100000 Seiten |
Empfohlenes monatliches Volumen: | 1.500 - 10.000 Seiten |
Display-Diagonale: | 10.9 cm |
Anzeige Farbunterstützung: | Farbe |
Anzeigefunktionen: | Touchscreen |
Verbindungsverfügbarkeit: | Ja |
Schnittstelle: | Gigabit LAN, Wi-Fi(ac), USB 2.0-Host, USB 2.0 |
AirPrint-fähig: | Ja |
Büromaschinen-Merkmale: | Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, an USB Host scannen, Scannen an FTP |
Arbeitsspeicher | |
Standardspeicher: | 2 GB |
Max. unterstützter Speicher: | 2 GB |
Kopieren | |
Max. Kopiergeschwindigkeit: | Bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe) |
Max. Dokumentvergrößerung: | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung: | 25% |
Automatisches Duplexing: | Ja |
Max. Druckauflösung: | Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe) |
Max. Druckauflösung Klasse: | Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe) |
Max. Druckgeschwindigkeit: | Bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe) |
Druckertreiber/Emulationen: | PCL 5, PCL 6, PPDS, PostScript 3, PDF 1.7, XPS |
Bildverbesserungstechnologie: | 4800CQ |
Automatisch beidseitig: | Ja |
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W: | 7.2 Sek. |
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe): | 7.5 Sek. |
Scannen | |
Scanelement: | CIS |
Automatischer beidseitiger Druck: | Ja |
Optische Auflösung: | 600 x 600 dpi |
Faxgerät | |
Kompatibilität: | Super G3 |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit: | 33.6 Kbps |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Vorlagenart: | Blätter |
Kapazität Dokumenteinzug: | 100 Blatt |
Max. Mediengröße: | A4/Legal |
Min. Mediengewicht: | 60 g/m² |
Max. Mediengewicht: | 216 g/m² |
Unterstützter Medientyp: | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Karton |
Unterstützte Mediengrößen: | A6 (105 x 148 mm), Oficio (216 x 343 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm), A5 (148 x 210 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Executive (184 x 267 mm), Folio (216 x 330 mm) |
Unterstützte Umschlagformate: | Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), International B5 (176 x 250 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm) |
Standardmedienkapazität: | 250 Blatt |
Max. Medienkapazität: | 2001 Blatt |
Mehrzweckeinzug Kapazität: | 1 Blatt |
Ausgabeablagekapazität: | 200 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling: | Zufuhrfach - 250 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 216 g/m² Mehrzweckfach - 1 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 176 g/m² Ausgabefach - 200 Blatt ADF - 100 Blatt |
Geschwindigkeit: | Drucken: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 17 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 17 Seiten/Min. (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) Kopieren: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24735) Kopieren: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24735) Kopieren: bis zu 17 Seiten/Min. (A4) - S/W Duplex (ISO/IEC 24735) Kopieren: bis zu 17 Seiten/Min. (A4) - Farb-Duplex (ISO/IEC 24735) Scannen: bis zu 49 Seiten/Min. - s/w Scannen: bis zu 52 Seiten/Min. (A4) - s/w Scannen: bis zu 34 Seiten/Min. - Farbe Scannen: bis zu 36 Seiten/Min. (A4) - Farbe Scannen: bis zu 98 Seiten/Min. - s/w-Duplex Scannen: bis zu 104 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 68 Seiten/Min. - Farbe Duplex Scannen: bis zu 72 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex |
Verbindungen | |
Schnittstellen: | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale: | IPsec, IPv4-Support, IPv6-Support, SSL |
Betriebssystemunterstützung: | MS Windows Server 2008 x64 Edition, Windows 11, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2022, Windows 8 64-Bit, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows 8.1, MS Windows Server 2008 R2, Windows 8, MS Windows 2000 Server, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Server 2016, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows XP, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), MS Windows 2000, MS Windows Server 2019, MS Windows NT 4.0, MS Windows Vista, MS Windows 98 SE, MS Windows 7, openSUSE 15.1, Red Hat Linux 8.3, Debian Linux 9.4, Red Hat Linux 7.9, SuSE Linux Enterprise Server 15 SP2, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP5, Fedora 33, Fedora 32, Debian Linux 10, Ubuntu Linux 20.04, Ubuntu Linux 18.04 LTS, openSUSE 15.2, Novell Open Enterprise Server 2 SP3, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, Novell NetWare 6.5, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4, SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 |
Stromversorgung | |
Stromverbrauch bei Betrieb: | 574 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus: | 25.5 Watt |
Stromverbrauch im Schlafmodus: | 1.3 Watt |
Verschiedenes | |
Ausgabezeit erste Kopie s/w: | 7.637 Sek. |
Ausgabezeit erste Kopie Farbe: | 7.684 Sek. |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien: | 1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 2000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 2000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 2000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Bildeinheit - bis zu 150000 Seiten bei 5% Deckung |
Kompatible Standards: | RAL-UZ 205, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, FDA, UL 60950-1, FCC Klasse B bescheinigt, cUL, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, IEC/EN 60950-1, IEC/EN 60825-1, EN 62368-1, EN 62311, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55035, UL, EFTA, KCC, CCC, CECP, CEL, UL-AR, UCRF, EC 1275, KC, GS |
Umweltschutzstandards | |
ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |
Kompatibel mit Blauem Engel: | Ja |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite: | 47.9 cm |
Tiefe: | 47.51 cm |
Höhe: | 49.14 cm |
Gewicht: | 27.05 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite: | 63.6 cm |
Transporttiefe: | 57.5 cm |
Transporthöhe: | 60 cm |
Transportgewicht: | 32.3 kg |
Umgebungsbedingungen | |
Geräuschpegel: | 14 dBA (Leerlauf) / 52 dBA (in Betrieb) |
Min Betriebstemperatur: | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur: | 32.2 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 15 - 80% RH |