- Artikel-Nr.: ADS-1100W
- EAN: 4977766725774
- Herstellernummer: ADS1100WUN1
Brother ADS-1100W Duplex-Dokumentenscanner
Vielseitig
Erfassen Sie Schwarzweiß- und Farb-Dokumente nahezu aller Art - wie Namensschilder, Visitenkarten, Quittungen und viele weitere Formate - direkt per automatischen 20 Blatt Dokumenteneinzug. Dabei unterstützt Sie der Scanner durch viele Funktionen wie automatische Bilddrehung und Entzerrung oder das Entfernen von leeren Seiten.
Beidseitig scannen
Scannen Sie Dokumente ganz automatisch beidseitig über die Dual CIS Scaneinheit. Dabei scannen Sie 16 Seiten/Minute und 32 Bilder/Minute.
Definierbare Tasten
Häufig genutzte Scan-Vorgänge können auf den 4 definierbaren Tasten festgelegt und mit nur einem Knopfdruck aktiviert werden.
Drahtlos scannen
Über die 802.11 b/g/n WLAN-Schnittstelle kann der ADS-1100W ganz leicht im Netzwerk geteilt werden oder direkt zu FTP-Servern scannen.
Dank der kostenlosen Brother iPrint&Scan App können Sie direkt zu Apple iOS (iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch), Android Smartphones und Tablets, Windows Phone und Kindle Fire scannen.
Scannen auf USB-Stick
Rationalisieren Sie Ihre Arbeitsprozesse, indem Sie Dokumente direkt – ohne PC – auf einen USB-Stick scannen.
Scannen von Plastikkarten
Über den Kartenschlitz an der Rückseite des Gerätes können Sie ganz komfortabel Plastikkarten wie Führerscheine oder Kreditkarten scannen.
ISIS Unterstützung
ISIS (Image and Scanner Interface Specification) ist die Standardschnittstelle zwischen Scanner und Hochleistungs-Dokumentenmanagement-Software. Brother Dokumentenscanner sind ISIS-kompatibel und erleichtern damit Unternehmen die Einbindung in ihre professionellen Archivierungssysteme.
Scannertyp | Automatischer Dokumenteneinzug (ADF), automatisches beidseitiges Scannen (Duplex) |
---|---|
Bildsensor | CMOS dual CIS (contact image sensor) - 1 x vorne und 1 x hinten |
Scan-Modi | Farbe, Graustufen, Schwarzweiß |
Prozessor | ARM946 288 MHz |
Speicher | 128 MB |
Schnittstellen | USB 2.0 Hi-Speed, WLAN (IEEE 802.11b/g/n) |
Scannen
Standardgeschwindigkeit (Farbe & S/W) | bis zu 16 DIN A4-Seiten pro Minute bis zu 32 Bilder pro Minute (Duplex) |
---|---|
Scanauflösung | bis zu 600 x 600 dpi (optisch) bis zu 1.200 x 1.200 dpi (interpoliert) |
Farbtiefe | 30-bit intern & 24-bit extern |
Graustufen | 256 |
Scan-to-USB | Direktes Scannen auf einen USB-Speicher, wie einen USB-Stick |
Scan-to-E-Mail | Direktes Scannen als E-Mail-Dateianhang |
Scan-to-Text | Direktes Scannen in Textverarbeitungsprogramme mit OCR-Erkennung |
Scan-to-Datei | Direktes Scannen in einen Dateiordner |
Scan-to-Bild | Direktes Scannen in eine Bildbearbeitungssoftware |
Scan-to-FTP | Direktes Scannen auf einen FTP-Server |
Scan-to-SharePoint | Scannen zu Microsoft®SharePoint® über PaperPort 12 SE |
Dateiformate | JPEG, TIFF, PDF (Standard, Archiv (PDF/A), durchsuchbar, passwortgeschützt) |
Funktionen | Leere Seiten überspringen, Automatische Entzerrung, Unterdrückung von Durchscheinen, Hintergrundfarbe entfernen, Automatische Bilddrehung |
Netzwerk
Management | Embedded Web Server BRAdmin Light BRAdmin Professional 3 |
---|---|
Netzwerk Protokolle | TCP/IP (IPv4) |
IPv4 Protokolle | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Custom Raw Port/Port9100, FTP Client und Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client und Server, ICMP, Web Services (Scan), SNTP Client |
WLAN-Sicherheit | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP & AES), WPA2- PSK (AES), APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP) |
WLAN-Setup | Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS) |
Papiermanagement
Papierzufuhr | Bis zu 20 Blatt (80 g/m²) |
---|---|
Papierausgabe | Bis zu 20 Blatt (80 g/m²) |
Medien-Formate | 51 mm - 215,9 mm Breite 70 mm - 863 mm Länge (Einzelblatt) 70 mm - 863 mm Länge (Mehrseitig) |
Medien-Grammatur | 52 g/m² bis 110 g/m² 52 g/m² bis 200 g/m² (Einzelblatt) |
Trägerbogenmodus | Klarsichthülle zum Scannen fester oder beschädigter Vorlagen |
Langformate | Ja, bis zu 215,9 mm Breite und 863 mm Länge |
Visitenkarten | Ja, maximale Grammatur: 200 g/m² |
Plastikkarten | Ja (einzeln), Grammatur: 0,4 mm - 0,76 mm |
Auslastung
Empfohlenes Tagesmaximum | bis zu 500 Blatt |
---|
Maße und Gewicht
Maße (BxTxH) | 285 x 103 x 84 mm |
---|---|
Gewicht | 1,5 kg |
Ökologie
Energieverbrauch | Betrieb: ca. 14 W Bereitschaft: ca. 4 W Schlafmodus: ca. 1,5 W Ausgeschaltet: ca. 0,25 W |
---|---|
Schalldruckpegel | < 47 dB |
Schallleistungspegel | < 59 dB |
Lieferumfang
Gerät | ADS-1100W inklusive 3 Jahre Garantie |
---|---|
Kabel | Netzkabel USB-Kabel |
Software | Nuance® PaperPort 12SE (Windows®) NewSoft® Presto!® BizCard 6 (Windows®) Control Center 4.0 (Windows®) NewSoft® Presto!® PageManager 9 (Mac) NewSoft® Presto!® BizCard 6 (Mac) Control Center 2.0 (Mac) |
Treiber | TWAIN, WIA, ISIS (Windows® 8, Windows® 7, Windows® XP, Windows® Vista®) Macintosh: TWAIN, ICA (Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x) Linux: SANE |
Anleitungen | Installationsantleitung Produkt-Sicherheitshinweise Benutzerhandbuch (auf DVD) |
Sonstige | Trägerbogen |